建売・土地
鹿沼市◇上石川町 全5区画
鹿沼市◇上石川町 全5区画 物件概要
| 所 在 地 | 鹿沼市上石川1114番9 |
|---|---|
| 価 格 | 599~899万円 |
| 土地面積 | 200.23㎡〜243.46㎡(60.56坪〜73.64坪) |
| 学 校 区 | 石川小学校、北犬飼中学校 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 景観法あり |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道幅等 | 6m幅アスファルト舗装 |
| 接道接面 | 南接道3区画、東接道2区画 |
| 設 備 | 公営水道・本下水・個別プロパンガス |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
