建売・土地
宇都宮◇野沢町 全5区画
宇都宮◇野沢町 全5区画 物件概要
| 所 在 地 | 栃木県宇都宮市野沢町437-15 |
|---|---|
| 価 格 | 950万円~1070万円(税抜) |
| 土地面積 | 171.21㎡~172.50㎡(51.79坪~52.18坪) |
| 坪 単 価 | 約18~21万円 |
| 学 校 区 | 宇都宮市立晃宝小学校、宇都宮市立国本中学校 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 景観法 |
| 国土法届出 | 開発許可:宇都宮市指令都2-153号 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道幅等 | 4.0~6.0m |
| 接道種別 | 開発道路 |
| 接道接面 | 南面4区画6.0m 東南角地1区画4.0m・6.0m |
| 接道状況 | アスファルト舗装 |
| 設 備 | 公営水道、本下水、個別LPG |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
